CBA集锦:2025年12月22日辽宁本钢VS北京控股全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛辽宁本钢全场比分为98,第1节分数:27,第2节分数:33,第3节分数:23,第4节分数:15。

本场比赛北京控股全场比分为86,第1节分数:21,第2节分数:22,第3节分数:20,第4节分数:23。

【赛事数据】

辽宁本钢 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-04-07 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 112 : 103 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-10 19:35 青岛国信水产 青岛国信水产 98 : 96 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-13 19:35 山东高速 山东高速 75 : 80 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-15 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 103 : 95 南京头排苏酒 南京头排苏酒
CBA 2026-04-18 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 71 : 76 浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA 2026-04-20 19:35 上海久事 上海久事 114 : 80 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-24 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 89 : 108 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-04-28 19:35 山东高速 山东高速 67 : 77 辽宁本钢 辽宁本钢
CBA 2026-05-01 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 86 : 102 山东高速 山东高速
CBA 2026-05-03 19:35 山东高速 山东高速 98 : 82 辽宁本钢 辽宁本钢

北京控股 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-04-06 19:35 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚 89 : 88 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-08 19:35 南京头排苏酒 南京头排苏酒 101 : 92 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-10 19:35 北京控股 北京控股 65 : 84 北京北汽 北京北汽
CBA 2026-04-13 19:35 北京控股 北京控股 102 : 89 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-04-15 19:35 北京控股 北京控股 87 : 81 山东高速 山东高速
CBA 2026-04-17 19:35 北京控股 北京控股 93 : 71 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-19 19:35 浙江东阳光药 浙江东阳光药 117 : 104 北京控股 北京控股
CBA 2026-04-24 19:35 宁波町渥 宁波町渥 94 : 78 北京控股 北京控股

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-10 北京控股 101 : 104 辽宁本钢 -3 205
CBA 2025-12-22 北京控股 86 : 98 辽宁本钢 -12 184

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-10 北京控股 23 : 19 辽宁本钢 4 42
CBA 2025-12-22 北京控股 22 : 33 辽宁本钢 -11 55

辽宁本钢【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-07 福建浔兴股份 103 : 112 辽宁本钢 -9 215
CBA 2026-04-10 辽宁本钢 96 : 98 青岛国信水产 -2 194
CBA 2026-04-13 辽宁本钢 80 : 75 山东高速 5 155
CBA 2026-04-15 南京头排苏酒 95 : 103 辽宁本钢 -8 198
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 76 : 71 辽宁本钢 5 147
CBA 2026-04-20 辽宁本钢 80 : 114 上海久事 -34 194
CBA 2026-04-24 辽宁本钢 108 : 89 江苏肯帝亚 19 197
CBA 2026-04-28 辽宁本钢 77 : 67 山东高速 10 144
CBA 2026-05-01 山东高速 102 : 86 辽宁本钢 16 188
CBA 2026-05-03 辽宁本钢 82 : 98 山东高速 -16 180

辽宁本钢【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-07 福建浔兴股份 25 : 30 辽宁本钢 -5 55
CBA 2026-04-10 辽宁本钢 24 : 22 青岛国信水产 2 46
CBA 2026-04-13 辽宁本钢 20 : 23 山东高速 -3 43
CBA 2026-04-15 南京头排苏酒 22 : 34 辽宁本钢 -12 56
CBA 2026-04-18 浙江稠州金租 20 : 21 辽宁本钢 -1 41
CBA 2026-04-20 辽宁本钢 22 : 37 上海久事 -15 59
CBA 2026-04-24 辽宁本钢 24 : 18 江苏肯帝亚 6 42
CBA 2026-04-28 辽宁本钢 25 : 18 山东高速 7 43
CBA 2026-05-01 山东高速 29 : 28 辽宁本钢 1 57
CBA 2026-05-03 辽宁本钢 22 : 27 山东高速 -5 49

北京控股【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-06 北京控股 88 : 89 江苏肯帝亚 -1 177
CBA 2026-04-08 北京控股 92 : 101 南京头排苏酒 -9 193
CBA 2026-04-10 北京北汽 84 : 65 北京控股 19 149
CBA 2026-04-13 山西汾酒 89 : 102 北京控股 -13 191
CBA 2026-04-15 山东高速 81 : 87 北京控股 -6 168
CBA 2026-04-17 四川金强 71 : 93 北京控股 -22 164
CBA 2026-04-19 北京控股 104 : 117 浙江东阳光药 -13 221
CBA 2026-04-24 北京控股 78 : 94 宁波町渥 -16 172

北京控股【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-04-06 北京控股 27 : 25 江苏肯帝亚 2 52
CBA 2026-04-08 北京控股 34 : 21 南京头排苏酒 13 55
CBA 2026-04-10 北京北汽 16 : 13 北京控股 3 29
CBA 2026-04-13 山西汾酒 32 : 25 北京控股 7 57
CBA 2026-04-15 山东高速 21 : 23 北京控股 -2 44
CBA 2026-04-17 四川金强 18 : 21 北京控股 -3 39
CBA 2026-04-19 北京控股 25 : 35 浙江东阳光药 -10 60
CBA 2026-04-24 北京控股 13 : 23 宁波町渥 -10 36

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS